汽车之家 |猛士917|图片|外观|内饰|高清大图|实拍图
汽车之家 |乐道L60|图片|外观|内饰|高清大图|实拍图
汽车之家 |领克09新能源|图片|外观|内饰|高清大图|实拍图
汽车之家 |领克08新能源|图片|外观|内饰|高清大图|实拍图
汽车之家 |宝骏云海|图片|外观|内饰|高清大图|实拍图
汽车之家 |小米SU7|图片|外观|内饰|高清大图|实拍图
汽车之家 |蔚来ES6|图片|外观|内饰|高清大图|实拍图
汽车之家 |小鹏G9|图片|外观|内饰|高清大图|实拍图
汽车之家 |问界M7|图片|外观|内饰|高清大图|实拍图
汽车之家 |理想L9|图片|外观|内饰|高清大图|实拍图
汽车之家 |奔驰GLA|图片|外观|内饰|高清大图|实拍图
汽车之家 |山海炮新能源|图片|外观|内饰|高清大图|实拍图
汽车之家 |宝马7系|图片|外观|内饰|高清大图|实拍图
HUD 显示的充电内容
后排娱乐屏针音乐调节
后排娱乐屏针对沙发床和座椅加热调节
长按即可实现自定义常用功能
按压空调温度区域即可快速调节温度
2
按压滑动即可实现音乐快进后退
3D 车模界面的三个功能
手指处按压滑动即可拖动 3D 车模比例
中控则是 17.2 英寸的 3k 视网膜屏
HUD 显示内容
转向灯开启后会显示侧面影像画面
不止大空间 深度体验乐道 L60_评测_新出行
大屏左下角的三个卡片
汽车之家 |五菱缤果|图片|外观|内饰|高清大图|实拍图
零束分屏交互
XCX-IC Test 番外篇(7)| 领克 Z10 的座舱表现如何_评测_新出行
1